卒業後の就職・進学状況について【水産学部】

水産学部の就職状況(令和5年度~令和元年)

水産学部 毎年度5月1日現在
※女子は( )書きで内数として示す。

年 度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度
卒業者数 132(41) 142(46) 135(43) 143(33) 138(39)
進学者数 45(10) 50(16) 55(19) 42(11) 35(7)
求人件数 186 364 303 384 398
就職希望者数 85(30) 82(28) 78(24) 97(33) 99(31)
就職者数 85(30) 82(28) 77(24) 93(33) 97(31)
就職率 97.6(100.0) 100.0(100.0) 98.7(100.0) 95.9(100.0) 98.0(100.0)

 

地区別就職者数

年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度
鹿児島 9(4) 15(6) 19(9) 22(8) 18(8)
九州内 13(4) 20(7) 11(2) 10(3) 14(1)
中国・四国 11(7) 2(1) 7(3) 4(0) 7(1)
近畿・中部 13(1) 12(2) 10(1) 20(7) 23(8)
関東 37(14) 33(12) 25(6) 36(15) 33(12)
その他 0(0) 0(0) 5(3) 1(0) 2(1)

 

産業別就職者数

年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度
農・林・漁業 3(1) 4(0) 3(1) 4(1) 5(0)
鉱・建設業 1(1) 0(0) 2(1) 1(1) 0(0)
製造業 20(8) 16(6) 18(5) 21(7) 31(9)
卸売・小売業 16(3) 21(4) 16(8) 29(10) 23(6)
金融・保険業 4(0) 1(0) 0(0) 4(1) 4(2)
不動産業 0(0) 2(1) 1(0) 0(0) 0(0)
運輸・情報通信・電気・ガス 7(2) 3(2) 7(1) 4(0) 8(5)
医療・非営利・サービス業 14(10) 17(9) 15(4) 15(8) 12(4)
教員 3(1) 2(1) 2(1) 2(1) 1(0)
公務員 14(4) 15(4) 13(3) 13(4) 8(1)
自営業・その他 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
教育学習支援 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 5(2)

戻る

pagetop