※赤字は鹿児島県に在籍する企業等
数値は就職先数を示す。就職者が複数の場合はその数を( )に記載。
令和2年度の就職先には農林水産学研究科の修了生を除く。
漁業・養殖業(自営・漁労企業・養殖企業等) | 令和5年 | 大洋エーアンドエフ、金子産業、リブル | 3 |
---|---|---|---|
令和4年 | 拓洋、黒瀬水産、鹿児島鰻、東洋漁業 | 4 | |
令和3年 | MBC開発、自営(養殖業) | 2 | |
令和2年 | 東町漁業協同組合、大森淡水、小浜水産グループ | 3 | |
令和元年 | 奄美サウスシー&マベパール、金子産業、黒瀬水産、大洋エーアンドエフ、バイオ愛媛 | 5 |
漁業技術・養殖技術関連産業 (漁具漁網会社・漁労機器会社・釣り具メーカー・養殖餌料会社・水産薬品会社等) | 令和5年 | ||
---|---|---|---|
令和4年 | |||
令和3年 | 新州、九州水工設計、共和コンクリート工業、日清丸紅飼料 | 4 | |
令和2年 | ゴトー養殖研究所、ヤマリア | 2 | |
令和元年 | アスカ、イシグロ、ゴトー養殖研究所、ジャッカル | 4 |
造船・海運企業(造船会社・海運会社等) | 令和5年 | 常石造船、新来島どっく、伊勢湾海運 | 3 |
---|---|---|---|
令和4年 | |||
令和3年 | |||
令和2年 | ENEOS マリンサービス、内海造船 | 2 | |
令和元年 | 内海造船(2) | 1(2) |
食品製造・食品流通企業 (食品製造・食品卸・食品小売・外食・冷凍倉庫・食品物流等) | 令和5年 | プリマハム、ギンビス、雪印メグミルク、いなば食品、大塚製薬、マルハニチロ、極洋、ヒガシマル、えひめ飲料、わらべや日洋食品、トーアス、イオン九州、コカ・コーラボトラーズジャパン、ベニレイ、伊藤忠飼料、海清水産、うおいち、イズミ、ショクシン、マルイチ産商、ヤオコー、ロッキー、大水、日本アクセス、築地魚市場、東洋冷蔵、日本食研ホールディングス | 27 |
---|---|---|---|
令和4年 | 旬菜デリ、トーアス、オカムラ食品工業、ヒガシマル(2)、はごろもフーズ、坂元醸造、東海澱粉、湖池屋、三協デリカ、極洋、ジャパンシーフーズ、いなば食品、中島水産(3)、東洋冷蔵(2)、神港魚類(2)、うおいち、国分九州、広島水産、マルイチ産商、フジ物産、シジシージャパン、八千代ポートリー、三菱食品、ハローデイ、横浜冷凍、小林食品、海商水産、ゼンショーホールディングス | 28(33) | |
令和3年 | イワタダイナース、うおいち、STIフードホールディングス(2)、かねふく、極洋、ケンミン食品、ショクリュー、ジャパンシーフーズ、神港魚類(2)、大都魚類、津田商店、なとり、ナックス、西原商会、日本食研ホールディングス、林兼産業、ハローデイ、ヒガシマル、マルハニチロ、マルハチ・テクノロジー、ヤオコー、友桝飲料 | 22(24) | |
令和2年 | あじかん、イオン琉球、いなば食品(2)、うおいち、角上魚類ホールディングス、極洋、熊本県果物農業協同組合連合会、広洋水産、シジシージャパン、ジャパンシーフーズ、ショクリュー、生活協同組合くまもと、高富物産、中央魚類、築地魚市場、トーアス(3)、東海澱粉(2)、東洋冷蔵(2)、西原商会、馬場飼料、浜松魚類、濱田酒造、広島駅弁当、広島水産、フンドーダイ、ベニレイ、マルイチ産商(2)、三菱食品、ヤオコー、米久デリカフーズ、ローソン | 31(37) | |
令和元年 | 明石屋菓子店、あ印、アトラス、池田糖化工業、一正蒲鉾、伊藤忠飼料、いなば食品、うおいち(3)、エブリイ、オーシャン貿易(2)、オニマル、角上魚類ホールディングス、かねふく、国分グループ本社、JA食肉かごしま、四季彩食いまむら、下薗薩男商店、ジャパンフーズ(2)、セイカ食品、ゼンショーホールディングス、大東魚類、中部飼料、東邦物産、東洋冷蔵(2)、ニチレイフレッシュ、日本アクセス、日本ハム、林兼産.業(3)、ピエトロ、ヒガシマル、ピックルスコーポレーション、ふくや、本坊酒造、マリンフーズ、マルイチ産商、マルイ農協ブループ、マルハチ・テクノロジー、マルハチ村松、森永エンゼルデザート、モンテール、ユニマットライフ、横浜冷凍(2)、六甲バター | 43(51) |
環境関連産業 (環境調査、環境アセスメント、排水処理等) | 令和5年 | ||
---|---|---|---|
令和4年 | Quester、ユーベック、五省コンサルタント、日本ジタン、日本ミクニヤ、三洋テクノマリン | 6 | |
令和3年 | 鹿児島水処理、新日本環境調査、PCER、北海道技術コンサルタント | 4 | |
令和2年 | エコー、エステム、熊谷組、東京久栄、日本海洋事業、日本環境衛生センター、フジ地中情報、マリン・ワーク・ジャパン | 8 | |
令和元年 | アルファ水工コンサルタンツ(2)、いであ、鹿児島水処理、建設技術研究所、東京久栄、日本海洋生物研究所(2)、日本ミクニヤ | 7(9) | |
平成30年度 | アルファ水工コンサルタンツ、いであ、エヌエス環境、海洋土木、北九潜水、九州環境管理協会、三洋テクノマリン、静環検査センター、パスコ | 9 |
水産関連諸団体等 (漁業者団体・漁協・漁連・漁業金融組織等) | 令和5年 | 日本遠洋旋網漁業協同組合、全国漁業共済組合連合会 | 2 |
---|---|---|---|
令和4年 | |||
令和3年 | 北海道漁業協同組合連合会、JF鹿児島県魚連、東町漁業協同組合 | 3 | |
令和2年 | 鹿児島県漁業共済組合、鹿児島県漁業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会 | 3 | |
令和元年 | 鹿児島県漁業協同組合連合会、かごしま豊かな海づくり協会、全国共済水産業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会鹿児島県事務所 | 4 |
水族館・ペット産業 | 令和5年 | 横浜八景島 | 1 |
---|---|---|---|
令和4年 | 久保動物病院 | 1 | |
令和3年 | アクアメント、アリックス水族館 | 2 | |
令和2年 | アミーゴ、キョーリン(2) | 2(3) | |
令和元年 | 沖縄美ら島財団、すみだ水族館、かごしま水族館、鴨川シーワールド | 4 |
水産・海洋系公務サービス (国家総合職・一般職、地方上級(水産職)、海上保安庁等) | 令和5年 | 水産庁、宮崎県、広島市、福岡県、長崎県、和歌山県 | 6 |
---|---|---|---|
令和4年 | 水産庁、海上保安庁、東京都、宮崎県 | 4 | |
令和3年 | 農林水産省(3)、厚生労働省、大分県(2)、和歌山県、山口県、鹿児島県(2) | 6(10) | |
令和2年 | 水産庁(2)、熊本県、新潟県 | 3(4) | |
令和元年 | 水産庁、愛媛県、鹿児島県(2)、熊本県、長崎県、兵庫県、島原市 | 7(8) |
教員 (水産・一般) | 令和5年 | 郁文館夢学園、島根県立高校、香川県立高校 | 3 |
---|---|---|---|
令和4年 | 鹿児島育英館中学・高等学校、与論中学校(臨時採用) | 2 | |
令和3年 | 岐阜県市立中学校、鹿児島県立高等学校(臨時採用) | 2 | |
令和2年 | 池田中学、高等学校、鹿児島県立高校(常勤講師) | 2 | |
令和元年 | 長崎県公立中学校、和歌山県立高校 | 2 |
農林畜産業(自営・農業企業・畜産企業等) | 令和5年 | ||
---|---|---|---|
令和4年 | |||
令和3年 | なかやま牧場、三栄ブロイラー販売 | 2 | |
令和2年 | ジャパンファーム | 1 | |
平成30年度 | 社台コーポーレーション | 1 |
金融・保険業等 (一般銀行、保険会社、証券会社等) | 令和5年 | 福岡銀行、アイネットライフ | 2 |
---|---|---|---|
令和4年 | 全国共済水産業協同組合連合会 | 1 | |
令和3年 | |||
令和2年 | ワイジェイカード | 1 | |
令和元年 | 全国健康保険協会、宮崎太陽銀行 | 2 |
その他鉱工業等 (鉱業・建設業・製造業等) | 令和5年 | イビデンエンジニアリング、泉工医科工業、河合電器製作所 | 3 |
---|---|---|---|
令和4年 | 工機ホールディングス、西日本高速道路エンジニアリング九州 | 2 | |
令和3年 | シー・アイ・シー、日光電設、パナソニックデバイスSUNX九州、マイクロンメモリジャパン、ヤマサハウス | 5 | |
令和2年 | 加藤鋼材、フェイスラボ、前川製作所 | 3 | |
令和元年 | アンズコーポレーション、KMバイオロジクス、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、大日本塗料、東京ファブリック工業、ミライアル、モンベル | 7 |
その他サービス業等 (情報通信・一般運輸・一般販売・不動産・医療・福祉・教育等) | 令和5年 | マコセエージェンシー、常磐会、ANA X、ボディワークセラピストエージェンシー、フォース、富士通Japanソリューションズ九州、ソルト、jbcc、AJS、ワールドビジネスセンター、BMLフード・サイエンス、東京久栄、パスコ、ワークポート、産業編集センター、りあいあコミュニケーションズ、セコム、ワールドインテック、ジャパン・クライメート・アライアンス | 19 |
---|---|---|---|
令和4年 | SUMCO、NECソリューションイノベータ、T&D情報システム、南日本放送、オープンハウス、富田薬品、丹下不動産、M&Aジャパン、フューチャーインスペース、富士通鹿児島インフォネット、島村楽器、日和山観光、Round Table、再春館製薬所、海山川里、エルテックス、イードア、カメラマン(フリーランス) | 18 | |
令和3年 | アイングループ、いーふらん、イルチプレッソ、いわさきグループ、英進館、エムケイ、かごしまカヤックス、キヤノンマーケティングジャパン、ダイレックス、第一学習社、新日本科学、はやぶさ交通、富士薬品、山九、TKC、Vitalize | 16 | |
令和2年 | アウトソーシングテクノロジー、ecommit、NSSLCサービス、近鉄ロジスティクス・システムズ、クイック、国際航業、櫻木会計事務所、スーパー・コート、全国健康保険協会、JA全農(全国農業協同組合連合会)、素心会、大広九州、阪東機工、菱洋エレクトロ、ブリヂストンソフトウェア | 15 | |
令和元年 | アドバンテック、岩崎産業(いわさきグループ)、インディバル、エイティアイ、鹿児島大学、上組、九州エア・ウォーター、コムチュア、食品環境検査協会、スマートエナジー、千葉県薬剤師会検査センター、DSR、東洋信号通信社、西日本旅客鉄道、日水物流、林田順平商店、バルテス、ビッグモーター、フォトロン、フォーミュレーションI.T.S.、南日本情報処理センター、夢現(進学塾MUGEN)、リヴ動物病院 | 24*
*就職先名称不明1名を含む |
非水産系公務員等 (市町村役場・警察・消防等) | 令和5年 | 鹿児島県、鹿児島市、垂水市、福岡市、豊後大野市、名古屋市、播磨町 | 7 |
---|---|---|---|
令和4年 | 熊本国税局、海上自衛隊、東京都、鹿児島県(2)、鹿児島県警察、都城市、八代市、南九州市、鹿児島市(2) | 9(11) | |
令和3年 | 鹿児島県、三重県、鹿児島市 | 3 | |
令和2年 | 鹿児島労働局、鹿児島県(4)、和歌山県林業試験場(会計年度任用職員)、鹿児島市消防局、薩摩川内市(2) | 5(9) | |
令和元年 | 薩摩川内市 | 1 |