航海日程
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 10 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 湾内 | | 山川港および鹿児島湾奥 | | 種子島 | | | 湾内 | | | 湾内 | | | | | 北部薩南 | | | | | | 湾内 | 湾内、枕崎市 |
| 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | - |
| | | | | | | | | | | 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | | | | | | | | | | 三島海域 | | 単独利用航海 | | 湾内 | | | 鹿児島湾山川寄港 ~12/1 |
| 12 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 山川港および鹿児島湾奥 | | | 湾内 | | | 湾内 | | 湾奥 | 湾内 | 単独利用航海 | 単独利用航海 | 湾内 | 湾内 | 湾奥 | 湾内・湾奥 | | | | | | | | |
航海内容
| 実習日 | 乗船教員 | 実習種別 | 海域/調査 |
| 10月 |
| 1-4 | 小玉・山本 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/湾内でのスミスマッキンタイヤ・アシュラ採泥 |
| 6 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
| 8-10 | 寺田 | B・沿(院) | 種子島/海藻資源調査 |
| 13・16 | 大富・土井 | E・沿(院) | 鹿児島湾/定期定点資源量調査 |
| 21-23 | 小玉 | B・E・T・沿(院) | 北部薩南/湾内外のドレッジ調査 |
| 29 | 東 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/海洋観測・操船実習(理学部混乗) |
| 30-31 | 加藤 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾、枕崎沖/活イカサンプリング |
| 11月 |
| 5-6 | 久米・小針 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/北大との共同研究【ハダカイワシ調査】 |
| 12 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
| 13 | 加藤 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/活イカサンプリング |
| 17-19 | 小玉 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/魚類相・底生生物相調査 |
| 21-23 | 東 | T・沿(院) | 鹿児島湾/共通教育混乗航海 |
| 25 | | | 単独利用航海 |
| 27 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾/定期資源量調査 |
| 30-12/1 | 仁科 | E・T・沿(院) | 鹿児島湾/鹿児島湾定点観測 |
| 12月 |
| 30-12/1 | 仁科 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/鹿児島湾定点観測 |
| 2 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査【採水、採泥】 |
| 5-6 | 小玉・小針・久米 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/海洋観測【新卒論生の海洋観測習熟】 |
| 9-10 | 久米・小針 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/北大との共同研究(ハダカイワシ調査) |
| 12 | 山本 | B・沿(院) | 鹿児島湾奥/若尊カルデラに棲息する底生動物の分布及び生息環境の調査 |
| 13 | 東 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/海洋観測・操船実習(理学部混乗航海) |
| 14 | | | 単独利用航海積み込み |
| 15-16 | | | 単独利用航海/航海 |
| 17 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾/定期資源量調査/未利用資源調査 |
| 18 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾/定期資源量調査/未利用資源調査 |
| 19-20 | 山本 | B・沿(院) | 鹿児島湾奥/若尊カルデラに棲息する底生動物の分布及び生息環境の調査 |
| 21-23 | 須本 | T・沿(院) | 鹿児島湾/水中ロボット投入 |
※乗船は随時受付ております。2ヶ月前には日程を決めますので,お早めにご連絡ください。
また航海によっては余席が若干ありますので,利用されたい方は乗船教員とご相談ください。
TEL:090-3022-9765(船舶電話)
TEL:090-7922-5743(携帯電話)
なお,台風等の気象条件により出港できない場合があります。あらかじめ御了承下さい 。