航海日程
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
湾内 | 山川湾および鹿児島湾奥 | 湾内 | 種子島沿岸域 | 湾内 |
湾内 | 湾内 | 湾内 | 湾内 | 馬毛島付近海域・種子島 |
||||||||||||||||||||||
9 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | - |
~9/1 馬毛島付近海域・種子島 |
山川湾および鹿児島湾奥 | 湾内 | 串木野沿岸域 | 湾内 | 湾内 | 9/30~ 鹿児島湾口海域・山川 |
|||||||||||||||||||||||||
10 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
~10/3 鹿児島湾口海域・山川 |
馬毛島付近海域・種子島 | 湾内 | 湾内 | 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | 湾内 | 湾内 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | - |
山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | 三島村 | 湾内 | 湾内 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
湾内 |
航海内容
実習日 | 乗船教員 | 実習種別 | 海域/調査 |
8月 | |||
6-7 | 仁科 | E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/鹿児島湾定点観測 |
8 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査 |
18 | 東(理学部混乗) | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/海洋観測・操船実習 |
19-22 | 安樂 | T・沿(院) | 種子島沿岸域/サメ類の生態調査(延縄・釣り) |
23 | 小玉、小針、久米 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/ILPSS実習(ハダカイワシ調査) |
25・26 |
大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査・未利用資源調査 |
27 | 須本 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/操縦性能試験実習・水中ロボット投入 |
28-29 | 安樂 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/サメ類の生態調査(延縄・釣り) |
30-9/1 | 寺田 | B・沿(院) | 馬毛島付近海域・種子島/海藻資源調査 |
9月 | |||
4 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
5-6 | 久米・小針 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/北大との共同研究(ハダカイワシ調査) |
16-19 | 安樂 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/サメ類の生態調査(延縄・釣り・カゴ) |
22 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/未利用資源量調査 |
25 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査 |
9/30-10/3 | 小玉 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾口海域・山川/湾内外のドレッジ調査 |
10月 | |||
9/30-10/3 | 小玉 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾口海域・山川/湾内外のドレッジ調査 |
7-9 | 寺田 | B・沿(院) | 馬毛島付近海域・種子島/海藻資源調査 |
10-11 | 久米・小針 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/北大との共同研究(ハダカイワシ調査) |
14 | 東(理学部混乗) | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/海洋観測・操船実習 |
16 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
20-21 | 安樂 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/サメ類の生態調査(延縄・釣り) |
23・24 | 大富・土井 | E・沿(院) | 鹿児島湾内/定期定点資源量調査 |
27-28 | 加藤 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/活イカサンプリング |
11月 | |||
20 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
21 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査/未利用資源量調査 |
22-24 | 東(医学部保健学科混乗航海) | T・沿(院) | 三島村/海洋観測・操船実習 |
25 | 加藤 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/活イカサンプリング |
26 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査/未利用資源量調査 |
12月 | |||
1-2 | 仁科 | E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/鹿児島湾定点観測 |
※乗船は随時受付ております。2ヶ月前には日程を決めますので,お早めにご連絡ください。
また航海によっては余席が若干ありますので,利用されたい方は乗船教員とご相談ください。
TEL:090-3022-9765(船舶電話)
TEL:090-7922-5743(携帯電話)
なお,台風等の気象条件により出港できない場合があります。あらかじめ御了承下さい 。