航海日程
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 湾内 | 湾内 | 北部薩南海域 | 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | 湾内 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ― |
| 湾内 | 湾内 | 湾内 | 湾内 | ①湾内 | 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | ②湾内 | 湾内 | 湾内 | ③湾内 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | 種子島 | 湾内 | 湾内 | 湾内 | 大隅半島~6/1 | |||||||||||||||||||||||||
航海内容
| 実習日 | 乗船教員 | 実習種別 | 海域/調査 |
| 3月 | |||
| 5・16 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査 |
| 17-23 | 小針・久米・小玉 | B・E・T・沿(院) | 北部薩南海域/熊県大との共同研究(海洋観測・流れ藻観測) |
| 24 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
| 26・27 | 須本 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/水中ロボット投入 |
| 4月 | |||
| ①11-12 ②18-19 ③25-26 |
水産学部教員 | 鹿児島湾/水産学とキャリア乗船 | |
| 7-10 | 小玉・山本 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/湾内でのスミスマッキンタイヤ・アシュラ採泥 |
| 14 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水・採泥) |
| 17・24 | 大富・土井 | E・沿(院) | 鹿児島湾/定期定点資源量調査 |
| 23 | 東 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/海洋観測・操船実習(理学部混乗) |
| 5月 | |||
| 12 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水・採泥) |
| 13-14 | 久米・小針 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/北大との共同研究(ハダカイワシ調査) |
| 16-18 | 寺田 | B・沿(院) | 種子島/海藻資源調査 |
| 20-21 | 仁科 | E・T・沿(院) | 鹿児島湾/鹿児島湾定点観測 |
| 22 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾/定期資源量調査 |
| 26-29 | 小玉・山本 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾/湾内でのドレッジ調査 |
| 30-6/1 | 小玉 | B・E・T・沿(院) | 大隅半島/魚類相・底生生物相調査 |
※乗船は随時受付ております。2ヶ月前には日程を決めますので,お早めにご連絡ください。
また航海によっては余席が若干ありますので,利用されたい方は乗船教員とご相談ください。
TEL:090-3022-9765(船舶電話)
TEL:090-7922-5743(携帯電話)
なお,台風等の気象条件により出港できない場合があります。あらかじめ御了承下さい 。