水産学部の就職状況(令和6年度~令和元年)
水産学部 毎年度5月1日現在
※女子は( )書きで内数として示す。
| 年 度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 130(38) | 132(41) | 142(46) | 135(43) | 143(33) |
| 進学者数 | 50(17) | 45(10) | 50(16) | 55(19) | 42(11) |
| 求人件数 | 147 | 186 | 364 | 303 | 384 |
| 就職希望者数 | 80(21) | 85(30) | 82(28) | 78(24) | 97(33) |
| 就職者数 | 79(20) | 85(30) | 82(28) | 77(24) | 93(33) |
| 就職率 | 98.8(95.2) | 97.6(100.0) | 100.0(100.0) | 98.7(100.0) | 95.9(100.0) |
地区別就職者数
| 年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 18(5) | 9(4) | 15(6) | 19(9) | 22(8) |
| 九州内 | 16(4) | 13(4) | 20(7) | 11(2) | 10(3) |
| 中国・四国 | 6(1) | 11(7) | 2(1) | 7(3) | 4(0) |
| 近畿・中部 | 12(3) | 13(1) | 12(2) | 10(1) | 20(7) |
| 関東 | 27(7) | 37(14) | 33(12) | 25(6) | 36(15) |
| その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(3) | 1(0) |
産業別就職者数
| 年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農・林・漁業 | 2(0) | 3(1) | 4(0) | 3(1) | 4(1) |
| 鉱・建設業 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 2(1) | 1(1) |
| 製造業 | 14(6) | 20(8) | 16(6) | 18(5) | 21(7) |
| 卸売・小売業 | 14(2) | 16(3) | 21(4) | 16(8) | 29(10) |
| 金融・保険業 | 4(1) | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 4(1) |
| 不動産業 | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 1(0) | 0(0) |
| 運輸・情報通信・電気・ガス | 4(1) | 7(2) | 3(2) | 7(1) | 4(0) |
| 医療・非営利・サービス業 | 20(5) | 14(10) | 17(9) | 15(4) | 15(8) |
| 教員 | 1(0) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| 公務員 | 19(4) | 14(4) | 15(4) | 13(3) | 13(4) |
| 自営業・その他 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 教育学習支援 | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |