
図書・資料(海図等を含む)
海洋・生物観測関係
この領域での実習に必要な、海洋生物学、水産資源学、水産海洋学、海洋物理学、海底環境学に関する、実習中の参照図書。
| 1. | 海洋環境関係図書34冊(海洋環境測定、海洋物理学Ⅰ等) |
| 2. | 海洋生物関係図書11冊(プランクトン分類学、海洋生物学等) |
| 3. | 海洋資源関係図書6冊(水産資源学各論、水産資源学総論等) |
| 4. | 海洋生物図鑑関係17冊(日本海洋プランクトン図鑑、有毒・有害海中動物図鑑等) |
| 5. | 動物図鑑関係8冊(原色動物大図鑑Ⅰ、原色日本鳥類図鑑等) |
| 6. | 昆虫図鑑関係8冊(原色日本昆虫図鑑、原色日本蝶類図鑑等) |
| 7. | 植物図鑑関係20冊(原色日本植物図鑑、原色日本薔薇洋蘭図鑑等) |
| 8. | 鉱石図鑑関係4冊(原色岩石図鑑、原色鉱石図鑑等) |
| 9. | 百科事典33巻1式(世界大百科事典 全33巻) |
漁業・水産工学関係
本船が主に行う底層トロール、マグロ延縄漁業の技術について、学生に漁労技術の詳細を学習させるのに用いる。
| 1. | 漁業関係図書66冊(実用トロール漁法、漁具漁法学等) |
| 2. | 水産加工関係図書3冊(水産加工技術、水産加工機械等) |
| 3. | 水産養殖関係図書5冊(魚類の栄養と飼料、養魚学等) |
| 4. | 水産経済関係図書2冊(水産経済、水産経済学等) |
| 5. | 魚貝類図鑑関係5冊(世界海産貝類大図鑑、原色世界貝類図鑑Ⅰ等) |
| 6. | 魚類図鑑関係14冊(日本産魚類大図鑑、原色魚類検索図鑑等) |
航海・運用関係
この領域での実習に必須の海図及び、学生に航海学、漁船運用学の詳細を学習させるのに用いる図書類である。
| 1. | 漁業関係図書66冊(実用トロール漁法、漁具漁法学等) |
| 2. | 水産加工関係図書3冊(水産加工技術、水産加工機械等) |
| 3. | 水産養殖関係図書5冊(魚類の栄養と飼料、養魚学等) |
| 4. | 水産経済関係図書2冊(水産経済、水産経済学等) |
| 5. | 魚貝類図鑑関係5冊(世界海産貝類大図鑑、原色世界貝類図鑑Ⅰ等) |
| 6. | 魚類図鑑関係14冊(日本産魚類大図鑑、原色魚類検索図鑑等) |
漁業・水産工学系の設備
漁業・水産工学系の設備および資料
| 1. | マグロ延縄漁具(1式、マグロ延縄操業実習に使用) 約40kmの幹縄に750本の釣針をつけマグロ・カジキ類を捕獲する。 |
| 2. | 着底オッタートロール漁具(1式、トロール操業実習、底性生物採集に使用) 船尾から袋状の網を投入・曳航し、海底面の底棲生物を採取する。網の口を広げるために開口板(オッターボード)を使用する。 |
| 3. | 籠漁具(1式、籠漁具操業実習に使用) 籠を利用し、海底に生息する蟹などを捕獲する漁具 |
| 4. | 底延縄漁具(1式、底延縄操業実習に使用) 延縄を海底に沈めて張ったもの。底に生息する魚種を獲る。タイ、アラなどを対象とし、主な漁場は九州西岸である。 |
| 5. | 縦縄漁具(3組、縦縄操業実習に使用) 浮玉から水中に垂下した釣糸に何本かの釣針を付けた漁具で、九州沿岸では主にブリ、サバなど、インド洋では、マグロ類を対象とする。 |
海洋物理系の調査観測実習
海洋観測に関する設備および資料
| 1. | 六分儀(20台、天測実習に使用) 二つの反射鏡を用いて水平線からの天体の高さ(角度)や、二物標の夾角を測定する光学計器。 |
船舶運航技術系実習の設備
船舶運航技術系の設備および資料
| 1. | 六分儀(20台、天測実習に使用) 二つの反射鏡を用いて水平線からの天体の高さ(角度)や、二物標の夾角を測定する光学計器。 |
共同利用申請窓口
〒890-0056 鹿児島市下荒田四丁目50-20 国立大学法人 鹿児島大学水産学部 会計係
Copyright (c) Kagoshima University, Faculty of Fisheries, All Rights Reserved.