どんな出身地から入学しているの?

入学者出身高校別内訳(令和6年度~令和2年)

令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度
北海道 2 3 5 2 6
東北 3 3 1 2 1
関東 22 26 18 17 26
中部 13 19 19 22 15
近畿 13 19 15 15 14
中国 13 13 15 8 9
四国 5 3 3 6 5
九州※ 66 57 67 66 72
沖縄 3 4 1 4 1
その他 2 3 4 0 4
合計 142 150 148 142 153

九州地区内訳(再掲)(令和6年度~令和2年度)

令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度
福岡 10 12 11 11 14
佐賀 4 6 1 2 1
長崎 4 5 4 10 7
大分 4 3 4 6 3
熊本 5 6 9 10 11
宮崎 1 5 3 3 4
鹿児島 38 20 35 24 32
合計 66 57 67 66 72

戻る

pagetop