入学者出身高校別内訳(令和8年度~令和4年)
| 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 北海道 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 東北 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 関東 | 19 | 25 | 22 | 26 | 22 |
| 中部 | 15 | 12 | 13 | 19 | 13 |
| 近畿 | 21 | 22 | 13 | 19 | 13 |
| 中国 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 四国 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 九州※ | 66 | 57 | 66 | 57 | 66 |
| 沖縄 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| その他 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 合 計 | 144 | 141 | 142 | 150 | 148 |
九州地区内訳(再掲)(令和8年度~令和4年度)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
| 福岡 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 |
| 佐賀 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 長崎 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 大分 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 熊本 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 宮崎 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 鹿児島 | 28 | 23 | 38 | 20 | 35 |
| 合 計 | 66 | 57 | 66 | 57 | 67 |