2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
湾内 | 薩南海域 | 昭和硫黄島 | 湾内 | 宇治草垣群島 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
湾内 | 馬毛島沖 | 湾奥部 | 湾内 | 湾内 | 湾内 | 小宝島 | |||||||||||||||||||||||||
11 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
湾内 | 南星丸修繕工事(ドック) | 湾内 | 湾内 | 湾内 | 湾内 | 湾内 |
実習日 | 乗船教員 | 実習種別 | 海域/調査 |
9月 | |||
6 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/水質調査 |
8 | 江幡 | B・E・T・沿(院) | 薩南海域/底曳網漁獲物測定実習 |
11-14 | 安楽 | B・E・T・沿(院) | 昭和硫黄島/生物採取及び環境計測 |
15 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査 |
17-21 | 寺田 | B・沿(院) | 宇治草垣群島/海藻資源調査 |
10月 | |||
5 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/水質調査 |
7-9 | 寺田 | B・E・T・沿(院) | 馬毛島沖/海藻資源調査 |
10 | 東 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾奥部/海洋観測・操船実習 |
16-17 | 加藤 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/活イカサンプリング |
19・20 | 大富・土井 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/定期定点資源量調査 |
27-30 | 山本・本村 | B・E・T・沿(院) | 小宝島/海洋生物調査 |
11月 | |||
1 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/水質調査 |
6-15 | 南星丸修繕工事(ドック) | ||
16 | 加藤 | E・沿(院) | 鹿児島湾内/活イカサンプリング |
17 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査 |
24 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/未利用資源調査 |
27-28 | 仁科 | E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/鹿児島湾定点観測 |
29-30 | 本村・上野 | B・沿(院) | 鹿児島湾口/海洋生物調査 |
※乗船は随時受付ております。2ヶ月前には日程を決めますので,お早めにご連絡ください。
また航海によっては余席が若干ありますので,利用されたい方は乗船教員とご相談ください。
TEL:090-3022-9765(船舶電話)
TEL:090-7922-5743(携帯電話)
なお,台風等の気象条件により出港できない場合があります。あらかじめ御了承下さい 。