水産学部 毎年度5月1日現在
年 度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 133(32) | 127(50) | 137(45) | 146(46) | 126(37) |
進学者数 | 34(7) | 36(11) | 36(7) | 39(13) | 40(11) |
大学院研究科 | 27(4) | 34(11) | 26(5) | 32(12) | 33(9) |
専攻科 | 7(3) | 2(0) | 10(2) | 7(1) | 7(2) |
大学学部 | |||||
短期大学部 | |||||
その他 | 4(1) | 8(4) | 14(2) | 12(1) | |
求人件数 | 532 | 463 | 443 | 359 | |
就職希望者数 | 87(23) | 87(38) | 93(34) | 97(32) | 74(25) |
就職者数 | 83(23) | 87(38) | 88(34) | 93(32) | 73(25) |
就職率 | 95.4(100.0) | 100.0 (100.0) | 94.6 (100.0) | 95.9 (100.0) | 98.6 (100.0) |
地区別就職者数
年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 18(7) | 24(11) | 18(6) | 22(5) | 17(6) |
九州 | 20(4) | 21(13) | 20(8) | 28(11) | 20(8) |
四国 | 4(0) | 3(1) | 6(3) | 3(0) | 1(0) |
中国 | 3(1) | ||||
近畿 | 12(2) | 18(4) | 13(6) | 17(7) | 6(1) |
中部 | 6(3) | ||||
関東 | 29(10) | 19(8) | 29(9) | 23(9) | 19(5) |
その他 | 0(0) | 2(1) | 2(2) | 3(1) | 1(1) |
産業別就職者数
年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|
農・林・漁業 | 2(0) | 4(2) | 3(1) | 5(1) | 0(0) |
鉱・建設業 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 5(0) |
製造業(食料品・飲料等) | 23(9) | 21(7) | 31(14) | 22(6) | 16(6) |
製造業(上記以外) | 5(2) | ||||
電気・ガス・水道・情報通信・運輸業 | 0(0) | 3(1) | 4(0) | 4(1) | 0(0) |
卸売・小売業 | 30(11) | 25(9) | 26(10) | 34(16) | 22(8) |
金融・保険業 | 5(0) | 3(3) | 4(3) | 8(3) | 4(1) |
不動産・飲食店・宿泊・医療福祉業 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 8(4) |
教育学習業 | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 2(1) | 1(0) |
医療・非営利・サービス業 | 12(1) | 14(6) | 11(5) | 7(2) | 2(0) |
公務員 | 6(1) | 9(4) | 6(1) | 5(0) | 9(3) |
教員 | 1(0) | 5(4) | 2(0) | 3(2) | 1(1) |
上記以外 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
※①9月卒業者を含む。②女子は( )書きで内数として示す。