卒業後の就職・進学状況について【水産学研究科】

水産学研究科の就職状況(令和元年~平成28年度)

水産学研究科 毎年度5月1日現在

年 度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
修了者数 33(9) 32(4) 26(8) 30(8) 40(15)
博士課程進学者数 3(1) 2(0) 4(1) 2(0) 8(3)
その他 4(2) 5(1) 0(0) 2(0) 5(2)
求人者数 398 392 456 532 463
就職希望者数 26(6) 25(3) 22(7) 20(3) 27(10)
就職者数 26(6) 24(3) 20(6) 18(3) 27(10)
就職率 100.0(100.0) 96.0(100.0) 90.9(85.7) 90.0(100.0) 100.0(100.0)

 

地区別就職者数

年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
鹿児島 3(0) 2(0) 3(1) 4(1) 5(3)
九州 3(0) 4(1) 2(1) 1(0) 3(0)
四国・中国 2(0) 6(1) 1(0) 4(0) 3(0)
近畿・中部 4(1) 3(0) 2(1) 2(1) 3(3)
関東 12(4) 7(1) 10(3) 6(1) 12(3)
その他 2(1) 2(0) 2(0) 1(0) 1(1)

 

産業別就職者数

年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
農・林・漁業 2(0) 1(0) 2(0) 1(0) 2(0)
鉱・建設業 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
製造業 7(1) 5(1) 8(2) 3(0) 8(2)
卸売・小売業 4(1) 2(0) 3(1) 4(2) 3(1)
金融・保険業 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0)
不動産業 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
運輸・情報通信・電気・ガス 2(0) 0(0) 1(1) 1(0) 0(0)
医療・非営利・サービス業 8(4) 5(1) 11(5) 8(0) 11(5)
教員 1(0) 4(0) 1(1) 2(0) 0(0)
公務員 1(0) 1(1) 0(0) 1(0) 1(1)
自営業・その他 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
教育学習支援 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)

※①年度中の修了者を含む。②女子は( )書きで内数として示す。

Page Top