卒業後の就職・進学状況について【水産学部】

水産学部の就職状況(令和3年度~平成29年度)

水産学部 毎年度5月1日現在
※①9月卒業者を含む。②女子は( )書きで内数として示す。

年 度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
卒業者数 135(43) 143(33) 138(39) 134(37) 138(42)
進学者数 55(19) 42(11) 35(7) 37(6) 33(10)
大学院研究科 32(7) 25(6) 29(5) 25(7)
専攻科 10(4) 10(1) 8(1) 8(3)
大学学部
短期大学部
その他 4(0) 4(1) 6(0) 5(1)
求人件数 303 384 398 392 456
就職希望者数 78(24) 97(33) 99(31) 91(31) 100(31)
就職者数 77(24) 93(33) 97(31) 86(31) 99(31)
就職率 98.7(100.0) 95.9(100.0) 98.0(100.0) 94.5(100.0) 99.0(100.0)

 

地区別就職者数

年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
鹿児島 19(9) 22(8) 18(8) 15(5) 16(2)
九州内 11(2) 10(3) 14(1) 11(5) 16(9)
中国・四国 7(3) 4(0) 7(1) 7(5) 7(2)
近畿・中部 10(1) 20(7) 23(8) 28(9) 24(7)
関東 25(6) 36(15) 33(12) 23(6) 34(10)
その他 5(3) 1(0) 2(1) 2(1) 2(1)

 

産業別就職者数

年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
農・林・漁業 3(1) 4(1) 5(0) 2(1) 5(2)
鉱・建設業 2(1) 1(1) 0(0) 1(0) 1(0)
製造業 18(5) 21(7) 31(9) 18(5) 29(10)
卸売・小売業 16(8) 29(10) 23(6) 31(12) 23(9)
金融・保険業 0(0) 4(1) 4(2) 4(0) 5(3)
不動産業 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
運輸・情報通信・電気・ガス 7(1) 4(0) 8(5) 4(2) 4(1)
医療・非営利・サービス業 15(4) 15(8) 12(4) 12(6) 11(4)
教員 2(1) 2(1) 1(0) 5(3) 2(0)
公務員 13(3) 13(4) 8(1) 7(1) 17(2)
自営業・その他 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0)
教育学習支援 0(0) 0(0) 5(2) 1(1) 1(0)

Page Top