交流実績

交 流 年 度 日本からアジアへの派遣 アジアから日本への受入 合  計
平成10年度 13/141 22/189 35/330
平成11年度 22/349 20/385 42/734
平成12年度 20/316 21/564 41/880
平成13年度 25/312 23/444 48/756
平成14年度 20/301 19/459 39/760
平成15年度 17/211 24/495 41/706
平成16年度 16/185 33/449 49/634
平成17年度 14/236 10/180 45/662
平成18年度 28/397 20/356 48/753
平成19年度 11/103 49/466 60/569

(人/人日) H22.09現在

Page Top